You need to choose options for product.
METZELER
METZELER MCE 6 DAYS EXTREME 130/90 - 18
- Regular price
- lei 629,00
- Sale price
- lei 598,00
reducere
-5%Disclaimer stoc și livrare
Informațiile privind stocul disponibil la furnizori și durata estimativă de livrare sunt afișate în timp real și se bazează pe datele furnizate de partenerii noștri. Cu toate acestea, stocurile pot suferi modificări neașteptate din cauza cererii ridicate, a erorilor de sincronizare sau a altor factori externi.
Nu putem garanta că produsele vor fi disponibile în stocul furnizorului la momentul plasării comenzii. În cazul în care un produs nu mai este disponibil, vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru a vă oferi alternative sau pentru a anula comanda (după caz).
Durata estimativă de livrare este calculată în funcție de termenele obișnuite ale furnizorilor noștri, dar poate fi influențată de factori precum: disponibilitatea transportatorilor, condițiile meteorologice, sărbătorile legale sau alte întârziere neprevăzute.
Vă recomandăm să confirmați disponibilitatea și termenul de livrare cu echipa noastră înainte de a plasa comanda, mai ales pentru comenzile urgente.
Descriere
MCE 6 Days Extreme Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 125 | 2010 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2010 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2010 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2010 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2010 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2010 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | HALLEY 450 R | 2010 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2010 | 124 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2010 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2011 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2011 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2010 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2011 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2011 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2011 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2011 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 2011 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2011 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2011 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2011 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2011 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2011 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2011 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2011 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2011 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 450 4T | 2011 | 450 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2010 | 450 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2011 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2012 | 250 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2012 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2012 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2012 | 124 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2012 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2012 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2013 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2013 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 F | 2013 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 | 450 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2012 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2012 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2012 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 | 299 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2013 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2013 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 | 450 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 | 124 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2013 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2013 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2013 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2013 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 | 199 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2014 | 124 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2014 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2014 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2014 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2014 | 250 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2014 | 450 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2014 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2014 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 | 2014 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2014 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2014 | 299 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2015 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2015 | 124 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 | 299 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2015 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2015 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2016 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 | 450 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2015 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2015 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2016 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2015 | 124 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 125 R | 2016 | 124 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2016 | 250 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2016 | 450 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2017 | 450 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 | 299 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2016 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2017 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2017 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2017 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2017 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2017 | 250 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 2018 | 450 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 2018 | 250 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2018 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2018 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2018 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2018 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 | 2018 | 200 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2018 | 299 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2019 | 449 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2019 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2019 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | XC 250 | 2019 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | XC 300 | 2019 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2019 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2019 | 299 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 2019 | 250 | Rear | ENDURO |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 2019 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2019 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2019 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2019 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2019 | Rear | ENDURO | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2019 | Rear | ENDURO | |
| HONDA | CRF 450 X | 2020 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 L | 2020 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 R | 2020 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 200 | 2020 | 199 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2020 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2020 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2020 | Rear | ENDURO | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2020 | Rear | ENDURO | |
| YAMAHA | WR 250 F | 2020 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2020 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 250 L | 2020 | 250 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2020 | 250 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 X | 2021 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 RL | 2021 | 449 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 | 293 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 | 350 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 | 350 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | 450 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2021 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2021 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2021 | 286 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | 293 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 | 350 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 X | 2022 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 RL | 2022 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2022 | 250 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2022 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 250 X | 2018 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 | 350 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 | 450 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2022 | 286 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 | 299 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 | 350 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 | 450 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 | 249 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 | 250 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 | 293 | Rear | ENDURO |
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 | 350 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 X | 2023 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 450 F | 2023 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2023 | 250 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 RL | 2023 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2023 | 286 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 X | 2024 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 RL | 2024 | 449 | Rear | ENDURO |
| YAMAHA | WR 250 F | 2024 | 250 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2024 | 286 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 X | 2025 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2025 | 286 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 450 X | 2026 | 449 | Rear | ENDURO |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2026 | 286 | Rear | ENDURO |
MOTOCARE
Disclaimer: All product names, logos, brands, and images are the property of their respective owners. All company, product, and service names used on this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and images does not imply endorsement by or affiliation with the brand owners.
Cumparate frecvent
-
reducere
-5%stoc epuizatMETZELER FEELFREE 110/70 - 16 M/C 52S T
Sale price lei 580,00Regular price lei 610,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 15 M/C 67H T
Sale price lei 1.227,00Regular price lei 1.291,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 14 M/C 65H T
Sale price lei 1.179,00Regular price lei 1.241,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 120/70 R 15 M/C 56H T
Sale price lei 1.021,00Regular price lei 1.075,00